EDIT: Credit to Steve who made a calculator for this.
I just shoved the data into copilot and asked it for syrnia's weird html format.
Table:
[thead]
Edited on 15-10-2024 00:23
I just shoved the data into copilot and asked it for syrnia's weird html format.
Table:
Level | XP | Gold Use | GP Per Hour | EXP Per Hour |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 180 | 1200 |
2 | 21 | 3 | 180 | 1260 |
3 | 22 | 4 | 240 | 1320 |
4 | 23 | 4 | 240 | 1380 |
5 | 24 | 5 | 300 | 1440 |
6 | 25 | 5 | 300 | 1500 |
7 | 26 | 6 | 360 | 1560 |
8 | 27 | 6 | 360 | 1620 |
9 | 28 | 7 | 420 | 1680 |
10 | 29 | 7 | 420 | 1740 |
11 | 30 | 8 | 480 | 1800 |
12 | 31 | 8 | 480 | 1860 |
13 | 32 | 9 | 540 | 1920 |
14 | 33 | 9 | 540 | 1980 |
15 | 34 | 10 | 600 | 2040 |
16 | 35 | 10 | 600 | 2100 |
17 | 36 | 11 | 660 | 2160 |
18 | 37 | 11 | 660 | 2220 |
19 | 38 | 12 | 720 | 2280 |
20 | 39 | 12 | 720 | 2340 |
21 | 40 | 13 | 780 | 2400 |
22 | 41 | 13 | 780 | 2460 |
23 | 42 | 14 | 840 | 2520 |
24 | 43 | 14 | 840 | 2580 |
25 | 44 | 15 | 900 | 2640 |
26 | 45 | 15 | 900 | 2700 |
27 | 46 | 16 | 960 | 2760 |
28 | 47 | 16 | 960 | 2820 |
29 | 48 | 17 | 1020 | 2880 |
30 | 49 | 17 | 1020 | 2940 |
31 | 50 | 18 | 1080 | 3000 |
32 | 51 | 18 | 1080 | 3060 |
33 | 52 | 19 | 1140 | 3120 |
34 | 53 | 19 | 1140 | 3180 |
35 | 54 | 20 | 1200 | 3240 |
36 | 55 | 20 | 1200 | 3300 |
37 | 56 | 21 | 1260 | 3360 |
38 | 57 | 21 | 1260 | 3420 |
39 | 58 | 22 | 1320 | 3480 |
40 | 59 | 22 | 1320 | 3540 |
41 | 60 | 23 | 1380 | 3600 |
42 | 61 | 23 | 1380 | 3660 |
43 | 62 | 24 | 1440 | 3720 |
44 | 63 | 24 | 1440 | 3780 |
45 | 64 | 25 | 1500 | 3840 |
46 | 65 | 25 | 1500 | 3900 |
47 | 66 | 26 | 1560 | 3960 |
48 | 67 | 26 | 1560 | 4020 |
49 | 68 | 27 | 1620 | 4080 |
50 | 69 | 27 | 1620 | 4140 |
51 | 70 | 28 | 1680 | 4200 |
52 | 71 | 28 | 1680 | 4260 |
53 | 72 | 29 | 1740 | 4320 |
54 | 73 | 29 | 1740 | 4380 |
55 | 74 | 30 | 1800 | 4440 |
56 | 75 | 30 | 1800 | 4500 |
57 | 76 | 31 | 1860 | 4560 |
58 | 77 | 31 | 1860 | 4620 |
59 | 78 | 32 | 1920 | 4680 |
60 | 79 | 32 | 1920 | 4740 |
61 | 80 | 33 | 1980 | 4800 |
62 | 81 | 33 | 1980 | 4860 |
63 | 82 | 34 | 2040 | 4920 |
64 | 83 | 34 | 2040 | 4980 |
65 | 84 | 35 | 2100 | 5040 |
66 | 85 | 35 | 2100 | 5100 |
67 | 86 | 36 | 2160 | 5160 |
68 | 87 | 36 | 2160 | 5220 |
69 | 88 | 37 | 2220 | 5280 |
70 | 89 | 37 | 2220 | 5340 |
71 | 90 | 38 | 2280 | 5400 |
72 | 91 | 38 | 2280 | 5460 |
73 | 92 | 39 | 2340 | 5520 |
74 | 93 | 39 | 2340 | 5580 |
75 | 94 | 40 | 2400 | 5640 |
76 | 95 | 40 | 2400 | 5700 |
77 | 96 | 41 | 2460 | 5760 |
78 | 97 | 41 | 2460 | 5820 |
79 | 98 | 42 | 2520 | 5880 |
80 | 99 | 42 | 2520 | 5940 |
81 | 100 | 43 | 2580 | 6000 |
82 | 101 | 43 | 2580 | 6060 |
83 | 102 | 44 | 2640 | 6120 |
84 | 103 | 44 | 2640 | 6180 |
85 | 104 | 45 | 2700 | 6240 |
86 | 105 | 45 | 2700 | 6300 |
87 | 106 | 46 | 2760 | 6360 |
88 | 107 | 46 | 2760 | 6420 |
89 | 108 | 47 | 2820 | 6480 |
90 | 109 | 47 | 2820 | 6540 |
91 | 110 | 48 | 2880 | 6600 |
92 | 111 | 48 | 2880 | 6660 |
93 | 112 | 49 | 2940 | 6720 |
94 | 113 | 49 | 2940 | 6780 |
95 | 114 | 50 | 3000 | 6840 |
96 | 115 | 50 | 3000 | 6900 |
97 | 116 | 51 | 3060 | 6960 |
98 | 117 | 51 | 3060 | 7020 |
99 | 118 | 52 | 3120 | 7080 |
100 | 119 | 52 | 3120 | 7140 |
101 | 120 | 53 | 3180 | 7200 |
102 | 121 | 53 | 3180 | 7260 |
103 | 122 | 54 | 3240 | 7320 |
104 | 123 | 54 | 3240 | 7380 |
105 | 124 | 55 | 3300 | 7440 |
106 | 125 | 55 | 3300 | 7500 |
107 | 126 | 56 | 3360 | 7560 |
108 | 127 | 56 | 3360 | 7620 |
109 | 128 | 57 | 3420 | 7680 |
110 | 129 | 57 | 3420 | 7740 |
111 | 130 | 58 | 3480 | 7800 |
112 | 131 | 58 | 3480 | 7860 |
113 | 132 | 59 | 3540 | 7920 |
114 | 133 | 59 | 3540 | 7980 |
115 | 134 | 60 | 3600 | 8040 |
116 | 135 | 60 | 3600 | 8100 |
117 | 136 | 61 | 3660 | 8160 |
118 | 137 | 61 | 3660 | 8220 |
119 | 138 | 62 | 3720 | 8280 |
120 | 139 | 62 | 3720 | 8340 |
Edited on 15-10-2024 00:23