| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Pandike | 135 | 30,422,067 |
| 2 | Stolo | 101 | 10,733,373 |
| 3 | Dungeon Crawler Carl | 100 | 10,666,264 |
| 4 | fraggelmupp | 97 | 9,629,710 |
| 5 | Brina | 97 | 9,497,426 |
| 6 | Raimche | 97 | 9,348,098 |
| 7 | Flipper | 96 | 9,131,521 |
| 8 | Greensky | 95 | 8,814,827 |
| 9 | iota | 95 | 8,656,872 |
| 10 | Leiali | 84 | 5,624,072 |
| 11 | Genie | 82 | 5,205,382 |
| 12 | Edge | 80 | 4,881,172 |
| 13 | Balcarres | 80 | 4,752,892 |
| 14 | Whiskey | 79 | 4,684,766 |
| 15 | Thorn | 79 | 4,531,319 |
| 16 | Marsular | 78 | 4,516,959 |
| 17 | JoWickerman | 78 | 4,448,331 |
| 18 | deathspank | 77 | 4,201,977 |
| 19 | Jehan | 77 | 4,173,064 |
| 20 | bencedin | 76 | 4,055,071 |
| 21 | Foxy | 76 | 3,959,156 |
| 22 | Sayyadina | 75 | 3,884,115 |
| 23 | freddo814 | 75 | 3,787,893 |
| 24 | blubbber | 75 | 3,778,068 |
| 25 | EvilGenius1 | 74 | 3,771,733 |
| 26 | wikid | 73 | 3,550,995 |
| 27 | assos | 72 | 3,400,615 |
| 28 | Mr Coffee | 72 | 3,352,919 |
| 29 | Clydex | 71 | 3,248,562 |
| 30 | bwesty | 71 | 3,122,686 |
| 31 | Beowulf | 70 | 3,102,828 |
| 32 | G Bob | 70 | 2,991,241 |
| 33 | Baspall | 70 | 2,968,695 |
| 34 | Lodes | 69 | 2,827,768 |
| 35 | By Tor | 68 | 2,678,471 |
| 36 | Kat | 66 | 2,508,890 |
| 37 | badger | 66 | 2,490,165 |
| 38 | Bam | 66 | 2,486,722 |
| 39 | Cari | 66 | 2,459,535 |
| 40 | Bombers | 66 | 2,444,375 |
| 41 | TheRamblingFool | 65 | 2,383,075 |
| 42 | Jaenelle | 65 | 2,380,403 |
| 43 | Maddness | 65 | 2,349,211 |
| 44 | cruzan | 65 | 2,337,318 |
| 45 | scrappled | 65 | 2,336,849 |
| 46 | Thorne | 65 | 2,325,237 |
| 47 | Jolitoraxable | 65 | 2,320,857 |
| 48 | TheDoctor | 65 | 2,318,257 |
| 49 | HarbingerOfDoom | 65 | 2,290,767 |
| 50 | Drummer | 65 | 2,290,427 |
| 51 | Naruto Uzumaki | 65 | 2,287,542 |
| 52 | Woody | 65 | 2,287,318 |
| 53 | That_Guy | 65 | 2,286,022 |
| 54 | Kromes | 64 | 2,252,733 |
| 55 | micky manymoons | 64 | 2,175,681 |
| 56 | JoveS | 62 | 2,037,517 |
| 57 | Bex | 62 | 2,001,258 |
| 58 | QcM | 62 | 1,982,317 |
| 59 | brokelad | 62 | 1,955,534 |
| 60 | Rodos | 61 | 1,933,152 |
| 61 | WildHeart | 61 | 1,910,024 |
| 62 | Okies | 61 | 1,873,665 |
| 63 | Lilyan | 61 | 1,873,401 |
| 64 | TheCaptain | 61 | 1,856,097 |
| 65 | Erigon | 61 | 1,846,922 |
| 66 | Oynque | 60 | 1,821,855 |
| 67 | Ricardo | 60 | 1,816,535 |
| 68 | Kevdawgg | 60 | 1,809,953 |
| 69 | gurlygurl | 60 | 1,730,384 |
| 70 | St0rmz_ | 60 | 1,726,458 |
| 71 | Astute | 59 | 1,724,274 |
| 72 | Kyouji | 59 | 1,682,449 |
| 73 | Sideer | 59 | 1,633,937 |
| 74 | jamestowner | 59 | 1,633,090 |
| 75 | Falstaff | 58 | 1,619,686 |
| 76 | TheForestQueen | 58 | 1,611,683 |
| 77 | Mythlir | 58 | 1,605,812 |
| 78 | MNML | 58 | 1,605,381 |
| 79 | jeandk | 58 | 1,604,858 |
| 80 | Sergeant Sam | 58 | 1,599,879 |
| 81 | Simba | 58 | 1,592,067 |
| 82 | Carrier | 58 | 1,560,659 |
| 83 | Currents | 58 | 1,552,526 |
| 84 | Youngblood | 58 | 1,544,901 |
| 85 | Kvarek | 58 | 1,542,950 |
| 86 | Voodoo | 58 | 1,540,107 |
| 87 | impi | 57 | 1,531,888 |
| 88 | Sal | 57 | 1,528,641 |
| 89 | Arivae | 57 | 1,498,102 |
| 90 | Billy_Lee | 57 | 1,482,294 |
| 91 | SinisterFingers | 57 | 1,477,441 |
| 92 | Hazgod | 57 | 1,476,810 |
| 93 | RamblinRoss | 56 | 1,406,076 |
| 94 | data | 56 | 1,404,730 |
| 95 | melter65 | 56 | 1,404,213 |
| 96 | Heimdall | 56 | 1,399,730 |
| 97 | Bcnu | 56 | 1,385,657 |
| 98 | Usagi | 56 | 1,384,213 |
| 99 | Fenix | 56 | 1,377,700 |
| 100 | poetsgrandaughter | 56 | 1,371,313 |
| 101 | Astiel | 56 | 1,363,488 |
| 102 | Zebby | 56 | 1,362,248 |
| 103 | HenryCrun | 56 | 1,357,046 |
| 104 | Vita | 56 | 1,356,592 |
| 105 | amoney12 | 55 | 1,341,626 |
| 106 | Ozymandias | 55 | 1,340,821 |
| 107 | elftron | 55 | 1,338,217 |
| 108 | Cruoravis | 55 | 1,324,089 |
| 109 | Neslon | 55 | 1,323,224 |
| 110 | Atto | 55 | 1,321,712 |
| 111 | Dragoona | 55 | 1,318,914 |
| 112 | Carle The Vampire | 55 | 1,313,142 |
| 113 | Muto | 55 | 1,307,351 |
| 114 | sunsetatdawn | 55 | 1,298,162 |
| 115 | Dregozone | 55 | 1,297,282 |
| 116 | Tort | 55 | 1,296,211 |
| 117 | Johan | 55 | 1,295,902 |
| 118 | Angelo the Mage | 55 | 1,294,650 |
| 119 | JFizzle | 55 | 1,287,404 |
| 120 | yandiman1 | 55 | 1,284,435 |
| 121 | Tnargav | 55 | 1,279,814 |
| 122 | Brystin | 55 | 1,279,471 |
| 123 | Dragon | 55 | 1,279,404 |
| 124 | Infinity | 55 | 1,279,169 |
| 125 | Isen | 55 | 1,278,381 |
| 126 | DSDuvall | 55 | 1,277,981 |
| 127 | Entropy | 55 | 1,277,330 |
| 128 | Haled | 55 | 1,274,960 |
| 129 | Billse | 55 | 1,274,917 |
| 130 | Spidy | 55 | 1,273,844 |
| 131 | kkman | 55 | 1,273,439 |
| 132 | Tora | 55 | 1,272,337 |
| 133 | Solunar | 54 | 1,269,899 |
| 134 | MoorCat | 54 | 1,219,406 |
| 135 | OzarKKrazO | 54 | 1,193,838 |
| 136 | lilfirecracker | 53 | 1,160,604 |
| 137 | Jorman | 53 | 1,118,072 |
| 138 | personer | 53 | 1,117,376 |
| 139 | Tetsuyo | 52 | 1,103,515 |
| 140 | Darenth | 52 | 1,086,106 |
| 141 | ladytabitha | 52 | 1,077,522 |
| 142 | Lord_Tyranno | 52 | 1,069,133 |
| 143 | DiamondDemon | 52 | 1,068,754 |
| 144 | That1Guy87 | 52 | 1,064,579 |
| 145 | Bigtex1991 | 52 | 1,053,972 |
| 146 | Marley | 52 | 1,045,521 |
| 147 | Krayte | 51 | 1,013,193 |
| 148 | zimmy | 51 | 1,008,915 |
| 149 | Inverse | 51 | 1,007,443 |
| 150 | Black | 51 | 1,007,304 |
| 151 | PrincessKimber | 51 | 1,006,553 |
| 152 | Savage | 51 | 991,825 |
| 153 | The Godfather | 51 | 987,317 |
| 154 | LeMorse | 51 | 982,922 |
| 155 | Mobbie | 51 | 978,544 |
| 156 | Dragosani | 51 | 977,883 |
| 157 | Jasmin | 51 | 976,361 |
| 158 | Lurchable | 50 | 973,395 |
| 159 | Skarmony | 50 | 969,414 |
| 160 | Raife | 50 | 966,728 |
| 161 | JR III | 50 | 960,125 |
| 162 | tim408 | 50 | 955,937 |
| 163 | Quiqonky | 50 | 952,597 |
| 164 | LadyPotLuck | 50 | 946,004 |
| 165 | dalefcooper | 50 | 938,133 |
| 166 | Odoacer | 50 | 938,058 |
| 167 | Isfahel | 50 | 933,507 |
| 168 | Runnerbean | 50 | 932,802 |
| 169 | kozmik | 50 | 931,499 |
| 170 | Glorgg | 50 | 929,435 |
| 171 | Jeffreyj | 50 | 928,779 |
| 172 | steel1 | 50 | 924,563 |
| 173 | Kevalaa | 50 | 923,605 |
| 174 | Loki82 | 50 | 923,472 |
| 175 | Amr | 50 | 918,759 |
| 176 | Borneo | 50 | 916,938 |
| 177 | LadyHawk | 50 | 914,609 |
| 178 | Monterey Jack | 50 | 913,821 |
| 179 | Tisanto | 50 | 912,550 |
| 180 | zoefmaister | 50 | 911,806 |
| 181 | Palamedes | 50 | 910,813 |
| 182 | HolyEvil | 50 | 910,811 |
| 183 | KingBatfink | 50 | 910,784 |
| 184 | SoullessAncient | 50 | 910,779 |
| 185 | Unlimited_ | 50 | 910,763 |
| 186 | Glenn | 50 | 910,761 |
| 187 | ChaosTheory | 49 | 892,505 |
| 188 | Tomg | 49 | 861,073 |
| 189 | Zywie | 49 | 860,295 |
| 190 | sabinking | 49 | 853,996 |
| 191 | Elbaroda | 49 | 850,815 |
| 192 | Isaac | 49 | 849,776 |
| 193 | Lorannai | 49 | 848,986 |
| 194 | kailas | 48 | 835,238 |
| 195 | Vathien | 48 | 827,344 |
| 196 | DarkStalker | 48 | 826,887 |
| 197 | ying293 | 48 | 822,752 |
| 198 | Zakkary | 48 | 815,005 |
| 199 | Savanah | 48 | 806,406 |
| 200 | hillys | 48 | 804,742 |
| 201 | Quadiam | 48 | 796,678 |
| 202 | Larissa | 47 | 788,299 |
| 203 | Kundar | 47 | 788,291 |
| 204 | Brom | 47 | 787,734 |
| 205 | Xune | 47 | 782,418 |
| 206 | Kordon | 47 | 775,456 |
| 207 | DarkFairyKali | 47 | 770,926 |
| 208 | Rock | 47 | 764,342 |
| 209 | Hestia | 47 | 763,472 |
| 210 | Loki | 47 | 761,833 |
| 211 | GreatScottie | 47 | 758,306 |
| 212 | Cheech | 47 | 756,979 |
| 213 | incubusking | 47 | 734,614 |
| 214 | Luna | 46 | 723,651 |
| 215 | Wicky | 46 | 710,052 |
| 216 | Turgod | 46 | 710,025 |
| 217 | ooF | 46 | 709,982 |
| 218 | Pendragon | 46 | 698,098 |
| 219 | undying | 46 | 695,991 |
| 220 | Arwen | 46 | 695,160 |
| 221 | Lag | 46 | 695,076 |
| 222 | MrCelery | 46 | 691,412 |
| 223 | adik | 46 | 689,361 |
| 224 | Icguy | 46 | 686,444 |
| 225 | KGR | 46 | 683,042 |
| 226 | Ayna | 45 | 677,150 |
| 227 | reech | 45 | 673,355 |
| 228 | Evelia | 45 | 672,208 |
| 229 | Wraith | 45 | 657,126 |
| 230 | Specter84 | 45 | 656,484 |
| 231 | Testament | 45 | 643,240 |
| 232 | Lilura | 45 | 641,760 |
| 233 | Shinobi | 45 | 640,451 |
| 234 | Aster Nox | 45 | 635,989 |
| 235 | Edam | 45 | 635,544 |
| 236 | bbower1 | 45 | 634,825 |
| 237 | Bock | 45 | 632,268 |
| 238 | Esentic | 45 | 632,163 |
| 239 | Mirirra | 45 | 631,518 |
| 240 | Dawnare | 45 | 631,123 |
| 241 | Chazo | 45 | 630,466 |
| 242 | Wee Woo | 45 | 629,418 |
| 243 | Burnt Cod | 44 | 627,040 |
| 244 | vanatomm | 44 | 623,730 |
| 245 | ela | 44 | 618,847 |
| 246 | Missylee | 44 | 618,787 |
| 247 | LaurenciusX | 44 | 618,517 |
| 248 | Psyenss | 44 | 617,339 |
| 249 | Hotdog | 44 | 616,853 |
| 250 | Shinji_Ikari | 44 | 615,243 |
| 251 | Iduggz | 44 | 604,285 |
| 252 | oliver_queen | 44 | 601,210 |
| 253 | Mr Tiddles | 44 | 598,340 |
| 254 | Amon Ra | 44 | 597,110 |
| 255 | Dommu | 44 | 596,524 |
| 256 | Aero | 44 | 596,161 |
| 257 | Drab Moon | 44 | 594,989 |
| 258 | Mr Smith | 44 | 594,942 |
| 259 | boss_hogg | 44 | 592,420 |
| 260 | 00hed | 44 | 589,585 |
| 261 | bob5525 | 44 | 589,144 |
| 262 | Mona | 44 | 587,796 |
| 263 | Sweetsyde | 44 | 583,925 |
| 264 | Elite Havok | 44 | 583,450 |
| 265 | Mitchatron | 44 | 581,710 |
| 266 | Shadow Gem | 43 | 577,172 |
| 267 | Lamb | 43 | 575,797 |
| 268 | Spooff | 43 | 571,205 |
| 269 | Gnarly | 43 | 571,145 |
| 270 | nirvanaishdude | 43 | 565,880 |
| 271 | RedWyrm | 43 | 564,714 |
| 272 | Caravan | 43 | 560,867 |
| 273 | R2 D2 | 43 | 559,419 |
| 274 | Quirinius | 43 | 555,426 |
| 275 | AirWrecka | 43 | 553,390 |
| 276 | AverageJoe | 43 | 552,614 |
| 277 | Queenie | 43 | 549,485 |
| 278 | Gary Hans Slug | 43 | 542,011 |
| 279 | whelpers | 43 | 540,919 |
| 280 | Charles4321 | 43 | 539,626 |
| 281 | bakertommy | 43 | 537,920 |
| 282 | BobtheFisherman | 43 | 537,478 |
| 283 | Young Modulus | 42 | 526,177 |
| 284 | Lubigno | 42 | 526,087 |
| 285 | TheBeast | 42 | 523,762 |
| 286 | manicman | 42 | 522,964 |
| 287 | Steve | 42 | 517,751 |
| 288 | SixStringSam | 42 | 516,772 |
| 289 | Dark Mercenary | 42 | 516,220 |
| 290 | Lion_King11 | 42 | 516,194 |
| 291 | Cracker0509 | 42 | 516,078 |
| 292 | McLovin | 42 | 515,622 |
| 293 | lestro | 42 | 515,417 |
| 294 | Soonrgon | 42 | 515,263 |
| 295 | ExcessBadger | 42 | 512,242 |
| 296 | videogam3r | 42 | 512,048 |
| 297 | cupcake_raptor | 42 | 510,038 |
| 298 | Absolute0 | 42 | 509,558 |
| 299 | Peykal | 42 | 509,388 |
| 300 | Falcon | 42 | 505,475 |
| 301 | Xandra | 42 | 503,821 |
| 302 | Rouby | 42 | 502,923 |
| 303 | Rictor | 42 | 501,130 |
| 304 | Raj | 42 | 499,182 |
| 305 | Ds7s | 42 | 496,728 |
| 306 | JuliaGurl | 42 | 496,575 |
| 307 | Psypher | 42 | 496,572 |
| 308 | soysoyrocks | 41 | 490,185 |
| 309 | Pilfering_Pest | 41 | 489,162 |
| 310 | Aragon | 41 | 480,783 |
| 311 | Shady | 41 | 480,261 |
| 312 | smitts | 41 | 480,044 |
| 313 | pedro | 41 | 473,865 |
| 314 | PhillyFan930 | 41 | 473,265 |
| 315 | tb12 | 41 | 471,777 |
| 316 | a_f_c | 41 | 471,593 |
| 317 | Excidium | 41 | 470,501 |
| 318 | Surgeslayer2 | 41 | 467,951 |
| 319 | dacheezball | 41 | 462,922 |
| 320 | justme | 41 | 461,769 |
| 321 | devildog | 41 | 461,232 |
| 322 | lister | 41 | 461,000 |
| 323 | Ragnar | 41 | 459,788 |
| 324 | Lirqel | 41 | 458,962 |
| 325 | poley | 41 | 458,170 |
| 326 | Victimonius | 41 | 457,338 |
| 327 | darkle | 41 | 457,237 |
| 328 | Yokel | 41 | 455,461 |
| 329 | Exorcist | 40 | 452,854 |
| 330 | lo0p | 40 | 450,166 |
| 331 | Hexis | 40 | 447,983 |
| 332 | Subvene | 40 | 447,281 |
| 333 | Twitxhy | 40 | 446,237 |
| 334 | Yuuko | 40 | 444,757 |
| 335 | Kujarnasha | 40 | 443,882 |
| 336 | Fred5of3 | 40 | 443,827 |
| 337 | tvo | 40 | 442,010 |
| 338 | xavier | 40 | 441,305 |
| 339 | Ronk | 40 | 441,109 |
| 340 | Oyobi | 40 | 440,922 |
| 341 | HeavyD | 40 | 437,015 |
| 342 | dolmarion | 40 | 436,060 |
| 343 | Dragorian | 40 | 435,549 |
| 344 | serfork | 40 | 434,899 |
| 345 | breeze | 40 | 432,993 |
| 346 | Bliss | 40 | 432,608 |
| 347 | EvilParlay | 40 | 428,660 |
| 348 | Runner2_14 | 40 | 428,194 |
| 349 | Ivy | 40 | 428,087 |
| 350 | ShrimpGen | 40 | 428,078 |
| 351 | Elar | 40 | 425,795 |
| 352 | HardTime | 40 | 425,567 |
| 353 | Robin Hood | 40 | 423,387 |
| 354 | EvilordImmortal | 40 | 421,142 |
| 355 | Mouse | 40 | 420,873 |
| 356 | Jr7315 | 40 | 420,687 |
| 357 | warinc | 40 | 420,553 |
| 358 | sircharliebrown | 40 | 420,103 |
| 359 | Rango | 40 | 419,039 |
| 360 | TrigrHappyMouse | 40 | 417,589 |
| 361 | Jeffamere | 40 | 417,443 |
| 362 | Unsung | 40 | 417,384 |
| 363 | umbra | 40 | 417,211 |
| 364 | shadowmend | 40 | 417,194 |
| 365 | 22ducky22 | 40 | 417,188 |
| 366 | Cast | 40 | 416,833 |
| 367 | Thorntree | 40 | 416,786 |
| 368 | Thiel | 40 | 416,759 |
| 369 | Gunsmoke | 40 | 416,737 |
| 370 | Quiffin Bounce | 40 | 416,699 |
| 371 | albifool | 40 | 416,502 |
| 372 | Ceba | 40 | 416,491 |
| 373 | MontanaKimberly | 40 | 416,420 |
| 374 | Frank the Tank | 40 | 416,414 |
| 375 | Boterham | 40 | 416,413 |
| 376 | Swooshy | 40 | 416,394 |
| 377 | Miknah | 40 | 416,381 |
| 378 | Datashe | 40 | 416,372 |
| 379 | Lazer | 40 | 416,372 |
| 380 | Spiral Architect | 40 | 416,368 |
| 381 | bigdavedee | 39 | 416,333 |
| 382 | Robbing Wood | 39 | 415,762 |
| 383 | didg | 39 | 413,382 |
| 384 | M S Scott | 39 | 411,045 |
| 385 | Villuthaail | 39 | 409,337 |
| 386 | HyuGOD | 39 | 406,703 |
| 387 | Prepotente | 39 | 406,030 |
| 388 | Azrael | 39 | 405,229 |
| 389 | Svava | 39 | 403,002 |
| 390 | Fiyona | 39 | 399,623 |
| 391 | Oromis | 39 | 397,870 |
| 392 | nighthunter | 39 | 395,697 |
| 393 | Icecream | 39 | 389,551 |
| 394 | Regulate | 39 | 386,934 |
| 395 | Chickenhawk | 39 | 381,940 |
| 396 | Vonstuker | 39 | 381,676 |
| 397 | redhdsrbtr | 38 | 379,632 |
| 398 | Eugenekoh2 | 38 | 378,166 |
| 399 | stone666 | 38 | 377,267 |
| 400 | Yankee | 38 | 376,796 |
| 401 | Sahuagin | 38 | 375,403 |
| 402 | patternz | 38 | 373,933 |
| 403 | Blaidd_Drwg | 38 | 372,838 |
| 404 | ICE | 38 | 370,196 |
| 405 | ryry117 | 38 | 369,580 |
| 406 | Skyla | 38 | 368,068 |
| 407 | Charlottes Web | 38 | 363,039 |
| 408 | Luna Yuhi | 38 | 362,635 |
| 409 | Sasha Mkai | 38 | 362,201 |
| 410 | Synth | 38 | 361,595 |
| 411 | Bellator | 38 | 360,787 |
| 412 | bobbothegreat | 38 | 360,684 |
| 413 | blessit | 38 | 359,988 |
| 414 | Eannain | 38 | 358,267 |
| 415 | Cradle | 38 | 358,126 |
| 416 | tdb22 | 38 | 358,086 |
| 417 | honey | 38 | 357,836 |
| 418 | Tintin2007 | 38 | 357,469 |
| 419 | Archilies | 38 | 354,935 |
| 420 | quagmire | 38 | 354,143 |
| 421 | mvfd15 | 38 | 354,087 |
| 422 | Raicke | 38 | 350,479 |
| 423 | athelor | 38 | 350,372 |
| 424 | journal | 38 | 349,079 |
| 425 | SonikBoom | 38 | 348,728 |
| 426 | Ravir | 38 | 348,356 |
| 427 | Rougestitch34 | 38 | 347,819 |
| 428 | Jim | 37 | 345,438 |
| 429 | poetic justice | 37 | 345,431 |
| 430 | AK21 | 37 | 345,013 |
| 431 | Akkarin | 37 | 344,820 |
| 432 | John1 | 37 | 344,683 |
| 433 | Da_Mole | 37 | 343,922 |
| 434 | Hangar18 | 37 | 343,786 |
| 435 | yos31 | 37 | 342,085 |
| 436 | TermaMatrix | 37 | 341,302 |
| 437 | shcelin | 37 | 339,141 |
| 438 | Zaku | 37 | 337,411 |
| 439 | Mimi 1959 | 37 | 336,541 |
| 440 | kitz2112 | 37 | 336,076 |
| 441 | Jameslee | 37 | 334,501 |
| 442 | Draug | 37 | 334,229 |
| 443 | Misteeq | 37 | 332,641 |
| 444 | Cub | 37 | 331,160 |
| 445 | Professor | 37 | 329,868 |
| 446 | hijohn23 | 37 | 329,703 |
| 447 | KoolKitty | 37 | 328,413 |
| 448 | Truant | 37 | 326,437 |
| 449 | Brown | 37 | 325,190 |
| 450 | skeleton | 37 | 324,278 |
| 451 | Fauna | 37 | 324,204 |
| 452 | dev1noodle | 37 | 323,609 |
| 453 | nemzep95 | 37 | 323,116 |
| 454 | The_Omega_One | 37 | 322,886 |
| 455 | AirForceOne | 37 | 322,057 |
| 456 | Saint | 37 | 321,116 |
| 457 | maeb | 37 | 319,401 |
| 458 | Hagar | 37 | 318,807 |
| 459 | Shivers | 37 | 318,464 |
| 460 | Chad | 37 | 318,277 |
| 461 | trubble76 | 37 | 316,918 |
| 462 | MrWilford | 36 | 316,240 |
| 463 | Oddiii | 36 | 313,640 |
| 464 | Typotato | 36 | 312,950 |
| 465 | Thenidiel | 36 | 311,486 |
| 466 | Guts | 36 | 311,285 |
| 467 | Freak | 36 | 311,054 |
| 468 | Enola | 36 | 310,374 |
| 469 | Musachi | 36 | 309,694 |
| 470 | nturn | 36 | 309,109 |
| 471 | bdwhite34 | 36 | 307,500 |
| 472 | lebum | 36 | 306,541 |
| 473 | kiwi | 36 | 306,008 |
| 474 | Mst McWhippins | 36 | 305,773 |
| 475 | filtered_chaos | 36 | 303,521 |
| 476 | Nv Lonewolf | 36 | 297,430 |
| 477 | Vagabonde | 36 | 297,065 |
| 478 | Mill | 36 | 296,982 |
| 479 | Gaz | 36 | 295,362 |
| 480 | Atomkinder | 36 | 295,102 |
| 481 | Grix | 36 | 294,589 |
| 482 | Maarten | 36 | 294,441 |
| 483 | Maharet | 36 | 294,144 |
| 484 | Nutfine | 36 | 292,088 |
| 485 | Lance | 36 | 291,500 |
| 486 | mociute2 | 36 | 291,352 |
| 487 | Logger8s | 36 | 290,314 |
| 488 | Gary | 36 | 290,043 |
| 489 | SkyDragon | 36 | 289,716 |
| 490 | gwendolyn | 36 | 289,507 |
| 491 | Deimos | 36 | 288,863 |
| 492 | Jinxter | 36 | 288,767 |
| 493 | Cool Ghoul | 36 | 288,601 |
| 494 | Herman Binx | 36 | 288,435 |
| 495 | Oom Thys | 36 | 288,344 |
| 496 | wrm | 36 | 288,225 |
| 497 | kaoz | 36 | 288,203 |
| 498 | mindblend | 36 | 287,832 |
| 499 | Hate | 35 | 286,671 |
| 500 | BMaxwell | 35 | 285,940 |
| 501 | mida veel | 35 | 284,656 |
| 502 | Belladonna | 35 | 284,193 |
| 503 | Angelblue | 35 | 283,348 |
| 504 | ONEMIKE | 35 | 282,308 |
| 505 | Rockma | 35 | 280,965 |
| 506 | Yeoman | 35 | 280,414 |
| 507 | Copan | 35 | 278,933 |
| 508 | Liah | 35 | 278,837 |
| 509 | bifelis | 35 | 278,042 |
| 510 | Kabeb | 35 | 277,392 |
| 511 | Imba_Asser | 35 | 274,809 |
| 512 | Fingers | 35 | 274,663 |
| 513 | arche | 35 | 273,698 |
| 514 | Cobra Kai | 35 | 273,420 |
| 515 | SpellBinder | 35 | 272,787 |
| 516 | koder | 35 | 272,565 |
| 517 | BLOODYSKY | 35 | 272,259 |
| 518 | Traveller | 35 | 272,188 |
| 519 | Southside308 | 35 | 272,016 |
| 520 | remo | 35 | 271,606 |
| 521 | Alissera | 35 | 271,357 |
| 522 | Taze | 35 | 271,298 |
| 523 | Sheep | 35 | 270,887 |
| 524 | Burt | 35 | 270,214 |
| 525 | Chickaroo | 35 | 269,896 |
| 526 | Atom | 35 | 268,013 |
| 527 | Treize | 35 | 267,817 |
| 528 | Pyriel28 | 35 | 267,226 |
| 529 | GeoPapPiano | 35 | 267,101 |
| 530 | Mars360 | 35 | 266,909 |
| 531 | MsGothy | 35 | 266,370 |
| 532 | Revelation | 35 | 266,231 |
| 533 | Puddles | 35 | 265,809 |
| 534 | thereandback | 35 | 265,719 |
| 535 | Razor | 35 | 265,699 |
| 536 | Ellaron | 35 | 265,393 |
| 537 | garfield | 35 | 265,198 |
| 538 | Survyvn | 35 | 264,537 |
| 539 | BreezyBlue | 35 | 264,507 |
| 540 | MTB123 | 35 | 264,093 |
| 541 | Mama | 35 | 264,045 |
| 542 | Merari | 35 | 263,769 |
| 543 | Lord Beerus | 35 | 263,497 |
| 544 | jigSAW | 35 | 263,384 |
| 545 | Nightmare4k | 35 | 262,880 |
| 546 | LCA | 35 | 262,574 |
| 547 | Tymofarrar | 35 | 262,570 |
| 548 | TreeFrog | 35 | 262,195 |
| 549 | Max | 35 | 262,050 |
| 550 | Argos | 35 | 261,843 |
| 551 | RoyalTea | 35 | 261,560 |
| 552 | Totsmom | 35 | 261,475 |
| 553 | Devastator | 35 | 261,330 |
| 554 | Berserk | 35 | 261,052 |
| 555 | desti | 35 | 261,004 |
| 556 | tomknot | 35 | 260,867 |
| 557 | Raistlin | 35 | 260,712 |
| 558 | DairyGirl | 35 | 260,712 |
| 559 | Tess | 35 | 260,685 |
| 560 | Muser | 34 | 259,987 |
| 561 | FIREnICE2508 | 34 | 256,985 |
| 562 | Sels | 34 | 254,596 |
| 563 | ripple | 34 | 254,524 |
| 564 | Tha_Junky | 34 | 254,296 |
| 565 | Cloud | 34 | 253,590 |
| 566 | Bear | 34 | 251,453 |
| 567 | Kilor | 34 | 250,601 |
| 568 | Aquadark | 34 | 250,415 |
| 569 | attack | 34 | 250,384 |
| 570 | PizzaMan | 34 | 248,051 |
| 571 | unit xxi | 34 | 246,649 |
| 572 | Osvajac | 34 | 245,797 |
| 573 | ConanCarl | 34 | 244,622 |
| 574 | Phoenix | 34 | 243,397 |
| 575 | BradaighsFrogs | 34 | 242,952 |
| 576 | Knight of the Abyss | 34 | 242,706 |
| 577 | Jaro | 34 | 242,343 |
| 578 | Auel | 34 | 241,974 |
| 579 | button_86 | 34 | 241,890 |
| 580 | And | 34 | 241,378 |
| 581 | dasckoe | 34 | 240,651 |
| 582 | Valkyrie | 34 | 239,273 |
| 583 | Redwingz | 34 | 239,024 |
| 584 | Toffy | 34 | 238,823 |
| 585 | Billth | 34 | 238,283 |
| 586 | Deniz | 34 | 236,648 |
| 587 | monsters2343 | 34 | 236,286 |
| 588 | misanthrope | 34 | 236,192 |
| 589 | Rope | 34 | 235,993 |
| 590 | Subman | 34 | 235,613 |
| 591 | zergstriker | 34 | 235,599 |
| 592 | ladyraven143 | 34 | 235,509 |
| 593 | Elh | 33 | 234,504 |
| 594 | lasereyes | 33 | 233,865 |
| 595 | cas | 33 | 233,701 |
| 596 | Darwinn | 33 | 231,954 |
| 597 | Black Wolf | 33 | 231,130 |
| 598 | cepriki | 33 | 230,573 |
| 599 | AnnieBear | 33 | 229,573 |
| 600 | matty | 33 | 229,503 |
| 601 | Zeth | 33 | 229,229 |
| 602 | fir3bird | 33 | 227,203 |
| 603 | Apatheia | 33 | 226,779 |
| 604 | Catfish Mike | 33 | 225,827 |
| 605 | LiquidTension | 33 | 225,427 |
| 606 | Spyder | 33 | 225,325 |
| 607 | Chornaya | 33 | 223,103 |
| 608 | puff_dogg_990 | 33 | 222,746 |
| 609 | Nymph | 33 | 222,499 |
| 610 | LordBadger | 33 | 222,418 |
| 611 | Peter596 | 33 | 221,684 |
| 612 | BigPapa | 33 | 221,627 |
| 613 | Vixy | 33 | 220,656 |
| 614 | Roku | 33 | 220,128 |
| 615 | Ner0 | 33 | 219,680 |
| 616 | Ascotvale | 33 | 218,783 |
